位置: | 在Madrid省的南部,包括3个不同的次产区:Arganda、Navalcarnero和San Martin de Valdeiglesias。 |
葡萄品种: | 白葡萄品种包括玛娃(Malvar)(2,056公顷)、阿依仑(Airen)(1,179公顷)、阿比洛(Albillo)、帕雷亚达(Parellada)、马家婆(Macabeo)、特浓情(Torrontes)和小粒白麝香(Moscatel de Grana Menudo);红葡萄品种包括丹魄(Tempranillo)(1,036公顷)、歌海娜(Garnacha)(2,772公顷)、梅洛(Merlot)、赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和西拉(Syrah)。 |
推荐年份: | 2008年 |
葡萄酒特点: | 该产区葡萄酒类型主要有为(1)该产区最具特色的白葡萄酒是Arganda次产区用Malvar酿制的葡萄酒,果香怡人,偶有野味气息,口感清新柔顺,滋味丰富。该产区也用传统的“sobrernadre”酒(桶中浸皮时间持续3个月)酿制的白葡萄酒,风格较为现代,一般在桶中发酵。 (2)桃红葡萄酒主要用Garnacha酿制,呈粉红色,气味清新,浑厚浓烈,果香味浓,口感上则带有其酿酒葡萄典型的品种特性。 (3)用Tinto Fino(主要是Arganda)酿制的葡萄酒,多数为年轻酒,酒体较轻,果香怡人,与La Mancha的葡萄酒相似。而在Navalcarnero和San Martín地区,红葡萄酒则使用Garnacha酿制。San Martín的红葡萄酒有着非常浓郁的香气和风味,有成熟水果香以及土味,有肉质感,滋味丰富。 |
监管机构: | Ronda de Atocha, 7 28012 Madrid 电话号码:915 348 511 和 915347240; 传真:915 538 574; 电子邮箱:aprovim@vinosdemadrid.es; 网址:www.vinosdemadrid.es |
气候: | 极端的大陆性气候,冬季寒冷,夏季炎热,年平均降雨量范围461至658毫米之间。 |
相关数据: | 葡萄园面积(公顷):7,696; 葡萄农数量:2,586; 2009年收益:非常好; 2009年产量:9,898,300升; 营销比例:国内72%、出口28%。 |
土壤: | San Martín de Valdeiglesias的土壤极其贫瘠,下层土为花岗岩;Navalcarnero为棕灰土,有机物质贫乏,下层土为粗砂和黏土;Arganda次产区为棕灰土,pH呈酸性,下层土为花岗岩质。 |
Madrid葡萄酒产区处于西班牙首都的南部,且与首都同名。该法定产区位于Castilla-La Mancha产区的北侧,于1990年获得了法定产区DO的称号。
Madrid包括3个子产区,均为大陆性气候,但土壤成分却各不相同,所产的葡萄酒也各不相同。
Arganda目前是该产区面积最大的子产区,拥有产区超过50%的葡萄园,出产的葡萄酒占全区总量的60%。该地为强烈的大陆性气候,季节温差很大。土壤为黏土与石灰的混合土壤。Arganda最重要的红葡萄品种是Tinto Fino(即Tempranillo),白葡萄酒的品种是Airen和Malvar。该产区也出产一些较有趣味的桃红葡萄酒。
San Martín位于产区的东部,拥有Madrid近35%的葡萄园,所产葡萄酒占全区总量的25%左右。这里为大陆性气候,但降雨量较高(635毫米左右)。主要的红葡萄品种是Garnacha,最重要的白葡萄品种是Albillo。
Navalcarnero位于产区中部,所产葡萄酒占全区总量的15%。这里的气候与Madrid其它地区的相似,土壤以黏土为主,营养物质和石灰成分含量较低。主要的红葡萄品种是Garnacha,最好的白葡萄品种是Malvar。
Madrid子产区还种植有一些其它的葡萄品种:红葡萄品种有Cabernet Sauvignon、Merlot和Syrah,白葡萄品种有Moscatel、Parellada、Viura和Torrontes。